Novinky o aktuálním dění z oblasti legislativy přímo ZDE
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Označení produktu | DMT | Obsah atropinu (mikrogramů na kilogram) | Obsah skopolaminu (mikrogramů na kilogram) |
---|---|---|---|
Adveni, BAKE-A-CAKE, Bezlepková směs (nejen) na sladké pečení, 750 g | 15.9.2016 | 180 | 36 |
Adveni bezlepkový everyday chléb s čirokovou dýní, 500 g | 18.11.2016 | 130 | 27 |
Adveni kaše s čirokem, jablkem a skořicí, 300 g | 11.11.2016 | 510 | 82 |
Adveni kaše s čirokem, kokosem a kardamomem, 55 g | 31.8.2016 | 110 | 23 |
Adveni kaše s čirokem, 300 g | 1.11.2016 | 1300 | 230 |
Adveni kaše s čirokem, hruškou a zázvorem, 300 g | 1.11.2016 | 940 | 180 |
Adveni čirokové zrno, 250 g | 13.3.2016 | 240 | 33 |
Adveni instantní kaše čirokovo-kokosová | 18.8.2016 | 630 | 120 |
Adveni kaše s čirokem a kokosem | 12.4.2016 | 1700 | 300 |
Do mouky se tyto látky dostanou kontaminací z pole z rostlin obsahující alkaloidy (např. rostliny z čeledi lilkovitých). V potravinách se nesmějí vyskytovat, ale z pohledu zdraví záleží na zkonzumovaném množství.
SZPI doporučuje všem spotřebitelům, kteří mají předmětné šarže potravin doma, aby je nekonzumovali. Zároveň inspekce nařídila stažení těchto výrobků z trhu a informovala o problému do evropského systému rychlého varování RASFF.
Zdroj: Bezpečnost potravin